Strumento didattico per subnetting e routing locale
Questa applicazione mostra, in modo visuale, come si ricavano network, broadcast, host utili, confronto fra reti e divisione gerarchica delle subnet.
Pagine disponibili
• Subnet calculator
• Verifica stessa rete
• Albero di subnetting
• Visual planner con export Excel
Vademecum spazi IPv4 speciali
| Blocco | Categoria | Utilizzo |
|---|---|---|
| 10.0.0.0/8 | RFC 1918 privato | Reti private interne molto grandi. |
| 172.16.0.0/12 | RFC 1918 privato | Reti private interne di medie dimensioni. |
| 192.168.0.0/16 | RFC 1918 privato | Reti private tipiche di LAN domestiche e scolastiche. |
| 100.64.0.0/10 | Carrier-Grade NAT | Spazio condiviso per CGNAT degli operatori. |
| 127.0.0.0/8 | Loopback | Test locale sullo stesso host. |
| 169.254.0.0/16 | Link-local | Autoconfigurazione quando manca DHCP. |
| 0.0.0.0/8 | This network | Identificazione della rete corrente o indirizzo non specificato. |
| 224.0.0.0/4 | Multicast | Traffico verso gruppi multicast. |
| 240.0.0.0/4 | Riservato | Riservato per usi futuri / sperimentali. |
| 255.255.255.255/32 | Broadcast limitato | Broadcast locale non instradato. |
| 192.0.2.0/24 | TEST-NET-1 | Documentazione ed esempi. |
| 198.51.100.0/24 | TEST-NET-2 | Documentazione ed esempi. |
| 203.0.113.0/24 | TEST-NET-3 | Documentazione ed esempi. |
| 198.18.0.0/15 | Benchmark test | Test di laboratorio e benchmark di apparati di rete. |
Riferimenti principali: RFC 1918 per gli spazi privati, RFC 6598 per il Carrier-Grade NAT e registri IANA / RFC per gli indirizzi IPv4 speciali. Questo riepilogo è pensato come promemoria visivo per uso didattico.